Cara Hitung PPh 21 dengan Tarif efektif – Pemerintah resmi mengeluarkan peraturan baru tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21. Peraturan ini secara fundamental mengubah perhitungan pemotongan PPh 21.
Aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan bagi wajib pajak orang pribadi.
Direktorat Jenderal Pajak bertujuan menyederhakan perhitungan PPh 21 untuk penghasilan karyawan. Baik itu karyawan tetap maupun tidak tetap.
selain itu juga akan diterapkan untuk para pensiunan, dan juga anggota kepolisian dan tni.
Menghitung Potongan PPh 21 banyak Pegawai sekaligus
untuk menghitung potongan pph 21 atas banyak pegawai silahkan gunakan kertas kerja excel kami berikut:
untuk memudahkan perhitungan tanpa harus rekam satu satu pada aplikasi kalkulator lagi.
aplikasi excel kami ini bisa langsung di deploy ke kertas kerja anda. dan bahkan bisa di save dalam satu tahun untuk di oleh untuk pembuatan bukpot tahunan dan rekap bulanan.
Cara Hitung PPh 21
Perhitungan besaran potongan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif digunakan pada masa Januari-November.
Perhitungannya akan mengalikan tarif dengan penghasilan bruto karyawan. penghasilan tersebut akan memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Baca Juga Cara Install Aplikasi eSPT PPh 21
untuk masa desember nanti nya akan menggunakan perhitungan PPh Pasal 17 huruf (1) ayat a Undang Undang Pajak Penghasilan.
Seperti biasa dengan mengkalikan tarif kepada penghasilan kena pajak.
penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang telah dikurangi biaya pengurang dan juga PTKP.
Contoh Perhitungan Pemotongan PPh 21
Beirkut ini adalah contoh perhitungan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan tarif baru (TER PPh 21) sebagaimana disebut di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.
Contoh:
Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC. Selama tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:
Masa Januari – November
Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2% (dua persen).
Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Januari sampai November 2024 adalah sebesar Rp10.000.000,00 x 2% = Rp200.000,00.
Masa Desember
Pada bulan Desember 2024, penghitungan besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dalam satu tahun pajak (Januari-Desember 2024) dilakukan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Desember 2024 adalah sebagai berikut:
Gaji | ||
---|---|---|
Rp10.000.000,- x 12 | Rp120.000.000 | |
Pengurangan | ||
Biaya Jabatan | 5% x Rp120.000.000,- | Rp6.000.000 |
Iuran Pensiun | 12 x Rp100.000,- | Rp1.200.000 |
Total Pengurang | Rp7.200.000 | |
Penghasilan Netto Setahun | Rp112.800.000 | |
PTKP | Rp58.500.000 | |
Penghasilan Kena Pajak | Rp54.300.000 | |
Pajak Penghasilan PPh 21 Setahun | Tarif PPh Pasal 17 UU PPh | Rp2.715.000 |
Pajak Penghasilan PPh 21 Jan-Nov | 11 x Rp200.000 | Rp2.200.000 |
Pajak Penghasilan PPh 21 Masa Desember | Rp515.000 |
Aturan Terkait
Aturan terkait tentang tarif efektif pph 21 adalah Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023.
Tujuan
Tujuan penerapan tarif efektif ini adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung potongan PPh 21.
selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemotong dalam melaksanakan kewajibannya. baik itu dari sisi penerima penghasilan (karyawan), maupun dari sisi wajib pajak pemotong atau pemberi penghasilan.
Daftar Tarif Efektif PPh 21 Berdasarkan PP 58 Tahun 2023
Tarif efektif pemotongan PPH 21 dibedakan menjadi 2 : yaitu
- Tarif Efektif Rata-rata Bulanan, dan
- Tarif Efektif Rata-rata Harian
Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud PP 58 Tahun 2023 dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.
Kelompok Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud terdiri atas sebagai berikut:
Kategori A
Daftar kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
- tidak kawin tanpa tanggungan
- tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
- kawin tanpa tanggungan
KATEGORI A | |
---|---|
PTKP | TK/0 |
TK/1 | |
K/0 |
No | Lapisan Penghasilan bruto (Rp.) Bulanan | A | ||
---|---|---|---|---|
1 | sampai dengan | 5.400.000 | 0,00% | |
2 | 5.400.001 | s.d | 5.650.000 | 0,25% |
3 | 5.650.001 | s.d | 5.950.000 | 0,50% |
4 | 5.950.001 | s.d | 6.300.000 | 0,75% |
5 | 6.300.001 | s.d | 6.750.000 | 1,00% |
6 | 6.750.001 | s.d | 7.500.000 | 1,25% |
7 | 7.500.001 | s.d | 8.550.000 | 1,50% |
8 | 8.550.001 | s.d | 9.650.000 | 1,75% |
9 | 9.650.001 | s.d | 10.050.000 | 2,00% |
10 | 10.050.001 | s.d | 10.350.000 | 2,25% |
11 | 10.350.001 | s.d | 10.700.000 | 2,50% |
12 | 10.700.001 | s.d | 11.050.000 | 3,00% |
13 | 11.050.001 | s.d | 11.600.000 | 3,50% |
14 | 11.600.001 | s.d | 12.500.000 | 4,00% |
15 | 12.500.001 | s.d | 13.750.000 | 5,00% |
16 | 13.750.001 | s.d | 15.100.000 | 6,00% |
17 | 15.100.001 | s.d | 16.950.000 | 7,00% |
18 | 16.950.001 | s.d | 19.750.000 | 8,00% |
19 | 19.750.001 | s.d | 24.150.000 | 9,00% |
20 | 24.150.001 | s.d | 26.450.000 | 10,00% |
21 | 26.450.001 | s.d | 28.000.000 | 11,00% |
22 | 28.000.001 | s.d | 30.050.000 | 12,00% |
23 | 30.050.001 | s.d | 32.400.000 | 13,00% |
24 | 32.400.001 | s.d | 35.400.000 | 14,00% |
25 | 35.400.001 | s.d | 39.100.000 | 15,00% |
26 | 39.100.001 | s.d | 43.850.000 | 16,00% |
27 | 43.850.001 | s.d | 47.800.000 | 17,00% |
28 | 47.800.001 | s.d | 51.400.000 | 18,00% |
29 | 51.400.001 | s.d | 56.300.000 | 19,00% |
30 | 56.300.001 | s.d | 62.200.000 | 20,00% |
31 | 62.200.001 | s.d | 68.600.000 | 21,00% |
32 | 68.600.001 | s.d | 77.500.000 | 22,00% |
33 | 77.500.001 | s.d | 89.000.000 | 23,00% |
34 | 89.000.001 | s.d | 103.000.000 | 24,00% |
35 | 103.000.001 | s.d | 125.000.000 | 25,00% |
36 | 125.000.001 | s.d | 157.000.000 | 26,00% |
37 | 157.000.001 | s.d | 206.000.000 | 27,00% |
38 | 206.000.001 | s.d | 337.000.000 | 28,00% |
39 | 337.000.001 | s.d | 454.000.000 | 29,00% |
40 | 454.000.001 | s.d | 550.000.000 | 30,00% |
41 | 550.000.001 | s.d | 695.000.000 | 31,00% |
42 | 695.000.001 | s.d | 910.000.000 | 32,00% |
43 | 910.000.001 | s.d | 1.400.000.000 | 33,00% |
44 | lebih dari | 1.400.000.000 | 34,00% |
Kategori B
Daftar tarif untuk kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak
- tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
- tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
- kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
- kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.
KATEGORI B | |
---|---|
PTKP | TK/2 |
K/1 | |
TK/3 | |
K/2 |
No | Lapisan Penghasilan bruto (Rp.) Bulanan | B | ||
---|---|---|---|---|
1 | sampai dengan | 6.200.000 | 0,00% | |
2 | 6.200.001 | s.d | 6.500.000 | 0,25% |
3 | 6.500.001 | s.d | 6.850.000 | 0,50% |
4 | 6.850.001 | s.d | 7.300.000 | 0,75% |
5 | 7.300.001 | s.d | 9.200.000 | 1,00% |
6 | 9.200.001 | s.d | 10.750.000 | 1,50% |
7 | 10.750.001 | s.d | 11.250.000 | 2,00% |
8 | 11.250.001 | s.d | 11.600.000 | 2,50% |
9 | 11.600.001 | s.d | 12.600.000 | 3,00% |
10 | 12.600.001 | s.d | 13.600.000 | 4,00% |
11 | 13.600.001 | s.d | 14.950.000 | 5,00% |
12 | 14.950.001 | s.d | 16.400.000 | 6,00% |
13 | 16.400.001 | s.d | 18.450.000 | 7,00% |
14 | 18.450.001 | s.d | 21.850.000 | 8,00% |
15 | 21.850.001 | s.d | 26.000.000 | 9,00% |
16 | 26.000.001 | s.d | 27.700.000 | 10,00% |
17 | 27.700.001 | s.d | 29.350.000 | 11,00% |
18 | 29.350.001 | s.d | 31.450.000 | 12,00% |
19 | 31.450.001 | s.d | 33.950.000 | 13,00% |
20 | 33.950.001 | s.d | 37.100.000 | 14,00% |
21 | 37.100.001 | s.d | 41.100.000 | 15,00% |
22 | 41.100.001 | s.d | 45.800.000 | 16,00% |
23 | 45.800.001 | s.d | 49.500.000 | 17,00% |
24 | 49.500.001 | s.d | 53.800.000 | 18,00% |
25 | 53.800.001 | s.d | 58.500.000 | 19,00% |
26 | 58.500.001 | s.d | 64.000.000 | 20,00% |
27 | 64.000.001 | s.d | 71.000.000 | 21,00% |
28 | 71.000.001 | s.d | 80.000.000 | 22,00% |
29 | 80.000.001 | s.d | 93.000.000 | 23,00% |
30 | 93.000.001 | s.d | 109.000.000 | 24,00% |
31 | 109.000.001 | s.d | 129.000.000 | 25,00% |
32 | 129.000.001 | s.d | 163.000.000 | 26,00% |
33 | 163.000.001 | s.d | 211.000.000 | 27,00% |
34 | 211.000.001 | s.d | 374.000.000 | 28,00% |
35 | 374.000.001 | s.d | 459.000.000 | 29,00% |
36 | 459.000.001 | s.d | 555.000.000 | 30,00% |
37 | 555.000.001 | s.d | 704.000.000 | 31,00% |
38 | 704.000.001 | s.d | 957.000.000 | 32,00% |
39 | 957.000.001 | s.d | 1.405.000.000 | 33,00% |
40 | lebih dari | 1.405.000.000 | 34,00% |
Kategori C
kelompok Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang
KATEGORI C | |
---|---|
PTKP | K/3 |
No | Lapisan Penghasilan bruto (Rp.) Bulanan | C | ||
---|---|---|---|---|
1 | sampai dengan | 6.600.000 | 0,00% | |
2 | 6.600.001 | s.d | 6.950.000 | 0,25% |
3 | 6.950.001 | s.d | 7.350.000 | 0,50% |
4 | 7.350.001 | s.d | 7.800.000 | 0,75% |
5 | 7.800.001 | s.d | 8.850.000 | 1,00% |
6 | 8.850.001 | s.d | 9.800.000 | 1,25% |
7 | 9.800.001 | s.d | 10.950.000 | 1,50% |
8 | 10.950.001 | s.d | 11.200.000 | 1,75% |
9 | 11.200.001 | s.d | 12.050.000 | 2,00% |
10 | 12.050.001 | s.d | 12.950.000 | 3,00% |
11 | 12.950.001 | s.d | 14.150.000 | 4,00% |
12 | 14.150.001 | s.d | 15.550.000 | 5,00% |
13 | 15.550.001 | s.d | 17.050.000 | 6,00% |
14 | 17.050.001 | s.d | 19.500.000 | 7,00% |
15 | 19.500.001 | s.d | 22.700.000 | 8,00% |
16 | 22.700.001 | s.d | 26.600.000 | 9,00% |
17 | 26.600.001 | s.d | 28.100.000 | 10,00% |
18 | 28.100.001 | s.d | 30.100.000 | 11,00% |
19 | 30.100.001 | s.d | 32.600.000 | 12,00% |
20 | 32.600.001 | s.d | 35.400.000 | 13,00% |
21 | 35.400.001 | s.d | 38.900.000 | 14,00% |
22 | 38.900.001 | s.d | 43.000.000 | 15,00% |
23 | 43.000.001 | s.d | 47.400.000 | 16,00% |
24 | 47.400.001 | s.d | 51.200.000 | 17,00% |
25 | 51.200.001 | s.d | 55.800.000 | 18,00% |
26 | 55.800.001 | s.d | 60.400.000 | 19,00% |
27 | 60.400.001 | s.d | 66.700.000 | 20,00% |
28 | 66.700.001 | s.d | 74.500.000 | 21,00% |
29 | 74.500.001 | s.d | 83.200.000 | 22,00% |
30 | 83.200.001 | s.d | 95.600.000 | 23,00% |
31 | 95.600.001 | s.d | 110.000.000 | 24,00% |
32 | 110.000.001 | s.d | 134.000.000 | 25,00% |
33 | 134.000.001 | s.d | 169.000.000 | 26,00% |
34 | 169.000.001 | s.d | 221.000.000 | 27,00% |
35 | 221.000.001 | s.d | 390.000.000 | 28,00% |
36 | 390.000.001 | s.d | 463.000.000 | 29,00% |
37 | 463.000.001 | s.d | 561.000.000 | 30,00% |
38 | 561.000.001 | s.d | 709.000.000 | 31,00% |
39 | 709.000.001 | s.d | 965.000.000 | 32,00% |
40 | 965.000.001 | s.d | 1.419.000.000 | 33,00% |
41 | lebih dari | 1.419.000.000 | 34,00% |
itulah diatas contoh bagaimana cara hitung pph 21 dengan menggunakan tarif efektif rata rata sebagaimana disebit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023.
Pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi menggunakan tarif efektif rata rata dan tarif PPh Pasal 17 Undang Undang PPh.
Peraturan ini merubah secara fundamental tarif pemotongan PPh 21 sebagai mana yang telah berjalan selama ini. Dengan berlakunya peraturan ini maka mulai 1 Januari 2024 perhitungan menggunakan tarif yang baru. Cara hitung pph 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023.
Kalkulator Excel Tarif Efektif PPh 21
Kalkulator excel digunakan untuk memudahkan perhitungan potongan pph 21. Kalkulator excel PPh 21 ini telah menggunakan tarif efektif berdasarkan PP 58 Tahun 2023.
Perhitungan dengan menggunakan excel untuk lebih memudahkan dalam menghitung jumlah potongan dalam satu masa per orang atau per penerima penghasilan.
Data yang digunakan dalam excel dapat di simpan dalam satu file sehingga dapat digunakan kembali ketika akan melakukan perhitungan PPh 21 untuk masa desember.
Direktorat Jenderal Pajak akan meluncurkan aplikasi pemotongan PPh 21 yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21.
berikut adalah perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan rumus excel.
Validasi NIK KK dan NPWP
Bagi anda wajib pajak yang belum melakukan validasi nik kk di profil NPWP nya agar segera melakukan validasi nya di djp online.
selain itu anda juga bisa melakukannya secara offline di kantor pajak.
penggunaan NIK sebagai NPWP akan berlaku efektif 1 januari 2024. sehingga seluruh nya nanti akan menggunakan NIK.
Bagi anda Wajib Pajak pemberi kerja nanti nya akan menggunakan NIK karyawannya dalam profil identitas pemotongan pajak.
pada aplikasi pemotongan pajak nantinya akan menggunakan Nik sebagai ID Pemotongan pengganti NPWP.